| AMBITO | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | ||
| P. MATEMATICO | ||
| SOC. CULTURAL | ||
| ENTORNO NATURAL |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | ||
| MATEMATICA | ||
| CIENCIAS | ||
| HISTORIA | ||
| INGLES | viernes 10 de abril | colores y números del 1 al 10 |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | ||
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | martes 7 de abril | orientación espacial, secuencias, rectificar circuitos, conocer su edad, su nombre, avanzar, retroceder |
| RELIGION | viernes 10 de abril | La Semana Santa |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | jueves 9 de abril | Uso ge-gi-gue-gui. Sonido fuerte y suave de C |
| MATEMATICA | viernes 10 de abril | Adición, sustracción, resolución de problemas, valor pocisional, cuantificar |
| CIENCIAS | lunes 6 de abril | El día y la noche |
| HISTORIA | martes 7 de abril | Estaciones del año – Ubicación |
| INGLES | martes 7 de abril | Colores, números y animales |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | miércoles 8 de abril | Colores primarios y secundarios. Tipos de líneas |
| MUSICA | jueves 9 de abril | Cualidades del sonido |
| EDUCACION FISICA | jueves 9 de abril | Pulso, corazón y respiración |
| RELIGION | viernes 10 de abril | La Semana Santa |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | jueves 9 de abril | Textos literarios y características principales. El cuento. Comprensión de textos |
| MATEMATICA | lunes 6 de abril | Caja Makinder |
| CIENCIAS | martes 7 de abril | Las fases de la luna |
| HISTORIA | miércoles 8 de abril | Puntos cardinales. Orientación en planos, mapas y globos terráqueos. Continentes y océanos. Coordenadas geográficas |
| INGLES | lunes 6 de abril | Colores, números, útiles escolares |
| TECNOLOGIA | martes 7 de abril | Presentación PowerPoinr |
| ARTES | jueves 9 de abril | Fenómenos naturales |
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | ||
| RELIGION | viernes 10 de abril | La Semana Santa |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | miércoles 8 de abril | Textos literarios y características principales. El cuento. Comprensión de textos |
| MATEMATICA | martes 7 de abril | Confección caja Makinder |
| CIENCIAS | lunes 6 de abril | Partes de un volcán |
| HISTORIA | jueves 9 de abril | Puntos cardinales. Orientación en planos, mapas y globos terráqueos. Continentes y océanos. Coordenadas geográficas |
| INGLES | miércoles 8 de abril | Colores, números, útiles escolares |
| TECNOLOGIA | miércoles 8 de abril | Presentación PowerPoint |
| ARTES | viernes 10 de abril | Movimiento artístico Land Art |
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | ||
| RELIGION |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | ||
| MATEMATICA | lunes 6 de abril | Multiplicación y división de números naturales mediante la asociación de operaciones y resultados. |
| CIENCIAS | viernes 10 de abril | Capas de la Tierra, movimientos de las placas tectónicas, medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales |
| HISTORIA | jueves 9 de abril | Características de las civilizaciones americanas |
| INGLES | martes 7 de abril | Transportes, paisajes naturales, números 1-50 |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | ||
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | lunes 6 de abril | Identifican y controlan pulso en su organismo estimando el esfuerzo realizado |
| RELIGION |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | viernes 10 de abril | Definición y clasificación de textos literarios y no literarios. Análisis. Sinónimos y antónimos. |
| MATEMATICA | martes 7 de abril | Multiplicación y división de números naturales mediante juego y resolución de desafíos. |
| CIENCIAS | jueves 9 de abril | Microorganismos en la salud (bacterias, virus y hongos), cuidado e higiene del cuerpo. Efectos nocivos del cigarrillo |
| HISTORIA | martes 7 de abril | Recursos naturales de Chile |
| INGLES | jueves 9 de abril | Like / Don’t Like. Vocabulario del cuaderno. |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | ||
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | ||
| RELIGION |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | miércoles 8 de abril | Definición y clasificación de textos literarios y no literarios. Análisis. Factores de la comunicación. |
| MATEMATICA | martes 7 de abril | Multiplicación y división de números naturales mediante la creación y uso de un tablero lúdico. |
| CIENCIAS | jueves 9 de abril | Energía, propiedades de la energía, transformaciones de la energía, recursos renovables y no renovables |
| HISTORIA | martes 7 de abril | Contexto de la independencia de Chile |
| INGLES | jueves 8 de abril | Comprensión de textos y vocabulario básico. |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | ||
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | jueves 9 de abril | Realizan circuito de musculación y velocidad controlando pulsaciones durante su ejecución |
| RELIGION |
| ASIGNATURA | FECHA | CONTENIDO |
| LENGUAJE | miércoles 8 de abril | Definición y clasificación de textos literarios y no literarios. Análisis. Factores de la comunicación. |
| MATEMATICA | lunes 6 de abril | Números enteros positivos y negativos, uso de material concreto, resolver situaciones problemáticas. |
| CIENCIAS | miércoles 8 de abril | Microorganismos, barreras defensivas del cuerpo humano, rol de microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología. |
| HISTORIA | jueves 9 de abril | Democracia en la antigua Grecia. Política actual. Derechos ciudadanos |
| INGLES | miércoles 8 de abril | Comprensión de textos y vocabulario emociones. |
| TECNOLOGIA | ||
| ARTES | ||
| MUSICA | ||
| EDUCACION FISICA | viernes 10 de abril | Completan circuito de trabajo, muscular, aeróbico y de agilidad |
| RELIGION |